STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0336.06.2021 | 1.800.000 | 23 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0376.70.2021 | 740.000 | 28 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0396.30.2021 | 900.000 | 26 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0394.9.7.2021 | 900.000 | 37 | Đặt mua |
5 | Viettel | 033.4.03.2021 | 780.000 | 18 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0377.85.2021 | 950.000 | 35 | Đặt mua |
7 | Viettel | 097.144.2021 | 5.200.000 | 30 | Đặt mua |
8 | Viettel | 097.184.20.21 | 4.000.000 | 34 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0983.3.7.2021 | 3.150.000 | 35 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0344.84.2021 | 900.000 | 28 | Đặt mua |
11 | Viettel | 035.226.2021 | 2.280.000 | 23 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0365.62.2021 | 900.000 | 27 | Đặt mua |
13 | Viettel | 034.9.10.2021 | 1.750.000 | 22 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0398.8.5.2021 | 950.000 | 38 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0336.38.2021 | 1.750.000 | 28 | Đặt mua |
16 | Viettel | 038991.2021 | 1.250.000 | 35 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0374.63.2021 | 900.000 | 28 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0334.87.2021 | 900.000 | 30 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0366.43.2021 | 1.140.000 | 27 | Đặt mua |
20 | Viettel | 039.8.7.22021 | 950.000 | 34 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0397.76.2021 | 1.750.000 | 37 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0398.73.2021 | 1.210.000 | 35 | Đặt mua |
23 | Viettel | 032.779.2021 | 1.170.000 | 33 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0325.43.2021 | 900.000 | 22 | Đặt mua |
25 | Viettel | 034.676.2021 | 1.170.000 | 31 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0343.90.2021 | 840.000 | 24 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0325.56.2021 | 1.210.000 | 26 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0359.36.2021 | 1.210.000 | 31 | Đặt mua |
29 | Viettel | 037.295.2021 | 2.280.000 | 31 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0353.39.2021 | 1.170.000 | 28 | Đặt mua |
31 | Viettel | 034.303.2021 | 2.280.000 | 18 | Đặt mua |
32 | Viettel | 096.30.5.2021 | 5.600.000 | 28 | Đặt mua |
33 | Viettel | 034.31.7.2021 | 1.750.000 | 23 | Đặt mua |
34 | Viettel | 096.199.2021 | 5.700.000 | 39 | Đặt mua |
35 | Viettel | 034.304.2021 | 2.280.000 | 19 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0365.97.2021 | 900.000 | 35 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0383.23.2021 | 1.750.000 | 24 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0395.32.2021 | 860.000 | 27 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0397.37.2021 | 1.210.000 | 34 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0326.35.2021 | 1.560.000 | 24 | Đặt mua |
41 | Viettel | 097.118.2021 | 3.950.000 | 31 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0363.70.2021 | 900.000 | 24 | Đặt mua |
43 | Viettel | 097.198.2021 | 5.600.000 | 39 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0326.51.2021 | 1.100.000 | 22 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0985.72.2021 | 2.280.000 | 36 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0398.60.2021 | 900.000 | 31 | Đặt mua |
47 | Viettel | 09.6969.2021 | 11.000.000 | 44 | Đặt mua |
48 | Viettel | 035.203.2021 | 2.280.000 | 18 | Đặt mua |
49 | Viettel | 096.115.2021 | 3.550.000 | 27 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0346.52.2021 | 880.000 | 25 | Đặt mua |
51 | Viettel | 0978.7.2.2021 | 2.280.000 | 38 | Đặt mua |
52 | Viettel | 097.142.2021 | 3.550.000 | 28 | Đặt mua |
53 | Viettel | 0393.57.2021 | 900.000 | 32 | Đặt mua |
54 | Viettel | 0325.86.2021 | 1.750.000 | 29 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0337.68.2021 | 1.750.000 | 32 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0987.90.2021 | 1.630.000 | 38 | Đặt mua |
57 | Viettel | 037.5.11.2021 | 1.750.000 | 22 | Đặt mua |
58 | Viettel | 033.282.2021 | 2.280.000 | 23 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0387.24.2021 | 1.750.000 | 29 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0329.75.2021 | 1.100.000 | 31 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2021 : c53d37782ff7d08a3d0b8bef549f360f